SKATTESØK 2009

Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
10Bersås, Sverre Njål 1979 6300 Åndalsnes 407 843 0 145 623
7Kleiva, Ine Marie 1987 6300 Åndalsnes 62 862 0 13 445
6Bergvik, Vidar 1970 6387 Vågstranda 584 736 0 251 080
6Holm, Modolf 1964 6300 Åndalsnes 259 840 0 89 061
6Hustad, Lars Olav 1966 6300 Åndalsnes 542 632 0 200 774
6Jensen, Kathrine 1971 6300 Åndalsnes 265 826 0 85 811
6Wold, Yvonne 1977 6300 Åndalsnes 328 920 0 110 935
5Kavli, Evy 1958 6300 Åndalsnes 74 912 1 132 767 28 387
5Myrabø, Bjørn Ketil 1954 6300 Åndalsnes 479 306 8 336 395 275 829
5Rødstøl, Torbjørn 1949 6330 Verma 591 650 1 502 080 237 248
5Watne, Tove 1961 6386 Måndalen 104 374 74 544 16 722
4Brekken, Erik 1971 6300 Åndalsnes 708 191 0 288 969
4Brevik, Liv Hansine Aasen 1938 6320 Isfjorden 510 392 0 158 582
4Dahle, Judith Stensland 1977 6360 Åfarnes 248 300 215 394 86 121
4Dalset, Ottar 1950 6350 Eidsbygda 46 481 0 17 097
4Deunk, Katrine Wold 1966 6386 Måndalen 917 466 140 576 363 315
4Hoffmann, Chenchira 1966 6320 Isfjorden 77 209 0 19 602
4Krohn, Audun 1970 6300 Åndalsnes 173 662 0 67 001
4Kroken, Anders Ståle 1953 6300 Åndalsnes 285 773 1 843 909 120 550
4Moen, Hilde 1963 6386 Måndalen 297 384 495 520 102 661
3Akerø, Dan Børge 1951 0358 Oslo 350 172 0 119 477
3Nodeland, Rune Arvid 1972 4580 Lyngdal 182 505 814 721 69 134
3Skiri, Amund Robertsen 1978 6008 Ålesund 677 039 0 296 873
3Augustsson, Parley Albert 1937 6300 Åndalsnes 312 951 1 988 054 94 896
3Herje, Kim Alexander Venås 1977 6300 Åndalsnes 392 539 0 152 912

Annonse